Wedstrijden
Het volledige wedstrijdprogramma per dag; schakel tussen poulestanden en de knock-outfase via de tabs hieronder.
Bij het WK 2026 gaan per poule automatisch de eerste twee naar de knock-outs. Daarnaast plaatsen zich nog de acht beste nummers drie (op basis van punten, doelsaldo en gemaakte doelpunten).
Gemarkeerd zijn actuele teams die met de huidige stand door gaan naar de knock-outs.
Poule A
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3(3-0) | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0(2-2) | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1(2-3) | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2(1-3) |
Poule B
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6(7-1) | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3(5-2) | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3(2-5) | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6(1-7) |
Poule C
Poule D
Poule E
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +6(7-1) | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1(1-0) | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1(0-1) | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6(1-7) |
Poule F
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4(5-1) | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(2-2) | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(2-2) | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4(1-5) |
Poule G
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(2-2) | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(2-2) | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(1-1) | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(1-1) |
Poule H
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(1-1) | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(1-1) | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(0-0) | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(0-0) |
Poule I
Poule J
Poule K
| # | Team | Pnt | Sp | W | G | V | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2(3-1) | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(1-1) | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(1-1) | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2(1-3) |